高考填报志愿时,2022仰恩大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的仰恩大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
(资料图片仅供参考)
2021年仰恩大学各省录取情况表
省、市、自治区 | 科类 | 录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 省控制线 | ||
湖南 | 历史组 | 514 | 501 | 466 |
物理组 | 500 | 473 | 434 | |
浙江 | 综合 | 544 | 535 | 495 |
江苏 | 历史组 | 494 | 490 | 476 |
物理组 | 439 | 431 | 417 | |
山东 | 综合 | 480 | 473 | 444 |
海南 | 综合 | 531 | 514 | 466 |
辽宁 | 历史组 | 499 | 495 | 456 |
物理组 | 425 | 404 | 336 | |
河北 | 历史组 | 494 | 484 | 454 |
物理组 | 455 | 432 | 412 | |
湖北 | 历史组 | 511 | 484 | 463 |
物理组 | 441 | 425 | 397 | |
天津 | 综合 | 492 | 473 | 463 |
江西 | 文史 | 526 | 517 | 496 |
理工 | 490 | 464 | 443 | |
贵州 | 文史 | 493 | 479 | 479 |
理工 | 380 | 375 | 367 | |
广西 | 文史 | 463 | 428 | 413 |
理工 | 405 | 349 | 348 | |
重庆 | 历史组 | 501 | 476 | 456 |
物理组 | 525 | 466 | 466 | |
河南 | 文史 | 492 | 472 | 466 |
理工 | 440 | 425 | 400 | |
上海 | 综合 | 404 | 399 | 400 |
黑龙江 | 文史 | 399 | 395 | 354 |
理工 | 352 | 340 | 280 | |
福建 | 历史组 | 512 | 477 | 467 |
物理组 | 504 | 447 | 423 | |
四川 | 文史 | 488 | 480 | 474 |
理工 | 456 | 450 | 430 | |
甘肃 | 文史 | 460 | 454 | 432 |
理工 | 364 | 363 | 336 | |
吉林 | 文史 | 407 | 373 | 335 |
理工 | 347 | 308 | 305 | |
山西 | 文史 | 445 | 433 | 393 |
理工 | 393 | 365 | 343 | |
云南 | 文史 | 526 | 500 | 500 |
理工 | 451 | 431 | 435 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(历史组)分数
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 488 | 477 | |||||||||||||||||||
金融学 | 490 | 477 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 492 | 477 | 481 | 494 | 484 | 489 | |||||||||||||||
法学 | 508 | 478 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 507 | 487 | 514 | 503 | |||||||||||||||||
英语 | 499 | 477 | 499 | 486 | |||||||||||||||||
商务英语 | 489 | 477 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 495 | 477 | 508 | 506 | |||||||||||||||||
广告学 | 493 | 477 | 503 | 501 | 502 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 497 | 478 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 486 | 477 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 497 | 477 | 501 | 477 | |||||||||||||||||
会计学 | 512 | 478 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 490 | 477 | 494 | 490 | 492 | 511 | 484 | 497 | 479 | 476 | |||||||||||
人力资源管理 | 489 | 477 | 499 | 495 | |||||||||||||||||
物流管理 | 496 | 477 | |||||||||||||||||||
工业工程 | 490 | 477 |
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)(物理组)分数
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | ||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 476 | 447 | |||||||||||||||||||
金融学 | 486 | 447 | 478 | 446 | 458 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 461 | 447 | 455 | 432 | 501 | 497 | |||||||||||||||
法学 | 477 | 447 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 468 | 456 | 461 | 500 | 486 | 493 | |||||||||||||||
英语 | 474 | 447 | 458 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 470 | 448 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 473 | 447 | 488 | 475 | 479 | ||||||||||||||||
广告学 | 472 | 447 | 475 | 473 | 474 | ||||||||||||||||
网络与新媒体 | 469 | 450 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 475 | 447 | 483 | 474 | 468 | 460 | 465 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 475 | 447 | 478 | 473 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 504 | 456 | 474 | 455 | 464 | ||||||||||||||||
网络工程 | 475 | 447 | 478 | 473 | 475 | ||||||||||||||||
工商管理 | 462 | 447 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 456 | 447 | 528 | 459 | |||||||||||||||||
会计学 | 482 | 454 | 482 | 474 | |||||||||||||||||
财务管理 | 465 | 447 | 439 | 431 | 436 | 441 | 425 | 433 | 521 | 459 | 500 | ||||||||||
人力资源管理 | 462 | 447 | 425 | 404 | |||||||||||||||||
物流管理 | 466 | 447 | |||||||||||||||||||
工业工程 | 465 | 447 |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
专业 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 478 | 474 | 476 | ||||||||||||
金融学 | 492 | 473 | |||||||||||||
法学 | 531 | 514 | |||||||||||||
英语 | 404 | 399 | |||||||||||||
新闻学 | 480 | 473 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 544 | 535 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)文史
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 525 | 520 | 523 | 492 | 482 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 523 | 519 | 460 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 384 | 376 | 520 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 445 | 433 | 488 | 480 | 485 | |||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 407 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 477 | 472 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 526 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 399 | 395 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 375 | 373 | 526 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 492 | 473 | 493 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 518 | 517 | 435 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 520 | 518 | 519 |
普通本科招生表三(非改革模式招生省份)理工
专业 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | ||||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
经济学 | 467 | 464 | 466 | 400 | 398 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 470 | 468 | 469 | 364 | 363 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 468 | 464 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 393 | 378 | 456 | 450 | 453 | |||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 429 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 469 | 466 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 340 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 369 | 365 | 364 | 460 | 442 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 490 | 469 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 451 | 437 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 352 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 347 | 310 | 443 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 440 | 426 | 380 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 470 | 467 | 405 | 349 | 449 | 434 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 468 | 466 | 467 |
仰恩大学2020年本科批各专业录取分数情况汇总(理科)
福建省 | 湖南省 | 江西省 | |||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 462 | 425 | |||||||
金融学 | 448 | 425 | 493 | 467 | 480 | ||||
国际经济与贸易 | 461 | 425 | 481 | 475 | |||||
法学 | 454 | 429 | 474 | 467 | 469 | ||||
英语 | 447 | 436 | 477 | 457 | 467 | ||||
商务英语 | 444 | 428 | |||||||
新闻学 | 455 | 425 | 476 | 471 | |||||
广告学 | 469 | 425 | 485 | 464 | |||||
电气工程及其自动化 | 451 | 426 | 535 | 477 | |||||
电子信息工程 | 444 | 428 | 478 | 454 | |||||
计算机科学与技术 | 459 | 433 | |||||||
网络工程 | 449 | 427 | |||||||
工商管理 | 444 | 425 | |||||||
市场营销 | 440 | 425 | |||||||
会计学 | 471 | 432 | |||||||
财务管理 | 453 | 430 | 487 | 463 | |||||
人力资源管理 | 436 | 425 | |||||||
物流管理 | 435 | 425 | |||||||
工业工程 | 432 | 425 |
备注:福建省高考录取分数线,理工:402 分;湖南省高考录取分数线,理工:464分;江西省高考录取分数线,理工:463分。
仰恩大学2020年本科批各专业录取分数情况汇总(文科)
|
备注:福建省高考录取分数线,文史:465分;湖南省高考录取分数线,文史:526分;江西省高考录取分数线,文史:488分。
仰恩大学2019年本科二批各专业录取分数情况汇总(理科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 450 | 411 | |
金融学 | 453 | 412 | |
国际经济与贸易 | 465 | 411 | 421 |
法学 | 443 | 412 | |
英语 | 438 | 421 | 428 |
商务英语 | 423 | 416 | |
新闻学 | 433 | 411 | |
广告学 | 429 | 412 | |
电气工程及其自动化 | 437 | 412 | |
电子信息工程 | 433 | 416 | |
计算机科学与技术 | 462 | 419 | |
网络工程 | 428 | 415 | |
工商管理 | 435 | 412 | |
市场营销 | 436 | 412 | |
会计学 | 435 | 418 | |
财务管理 | 439 | 415 | |
人力资源管理 | 418 | 411 | |
物流管理 | 423 | 412 | |
工业工程 | 435 | 413 | |
备注:福建省高考录取分数线,理工:393分。 |
仰恩大学2019年本科二批各专业录取分数情况汇总(文科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 493 | 475 | |
金融学 | 499 | 475 | |
国际经济与贸易 | 492 | 475 | |
法学 | 499 | 480 | |
汉语言文学 | 503 | 483 | |
英语 | 516 | 481 | |
商务英语 | 491 | 479 | 482 |
新闻学 | 489 | 477 | |
广告学 | 501 | 476 | |
工商管理 | 494 | 475 | |
市场营销 | 494 | 475 | |
会计学 | 499 | 482 | |
财务管理 | 492 | 478 | |
人力资源管理 | 494 | 476 | 481 |
物流管理 | 486 | 475 | |
工业工程 | 481 | 477 | |
备注:福建省高考录取分数线,文史:464分 |
仰恩大学2018年本科二批各专业录取分数情况汇总(理科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 421 | 395 | |
金融学 | 439 | 396 | |
国际经济与贸易 | 424 | 395 | |
法学 | 441 | 401 | |
英语 | 434 | 406 | |
新闻学 | 436 | 398 | |
广告学 | 420 | 397 | |
电气工程及其自动化 | 429 | 395 | |
电子信息工程 | 427 | 398 | |
计算机科学与技术 | 450 | 403 | |
网络工程 | 419 | 398 | 404 |
工商管理 | 417 | 396 | |
市场营销 | 423 | 395 | |
会计学 | 439 | 409 | 418 |
财务管理 | 431 | 401 | |
物流管理 | 427 | 398 | |
工业工程 | 418 | 395 |
仰恩大学2018年本科二批各专业录取分数情况汇总(文科) | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
经济学 | 491 | 454 | 460 |
金融学 | 495 | 455 | |
国际经济与贸易 | 478 | 454 | |
法学 | 489 | 462 | |
汉语言文学 | 499 | 467 | |
英语 | 490 | 461 | |
新闻学 | 500 | 455 | |
广告学 | 476 | 455 | |
工商管理 | 492 | 454 | |
市场营销 | 494 | 454 | 466 |
会计学 | 507 | 462 | |
财务管理 | 491 | 460 | |
物流管理 | 494 | 454 | |
工业工程 | 462 | 454 |
仰恩大学(Yang-En University)位于全国历史文化名城——泉州市,是全国第一所具有颁发国家本科学历证书和授予学士学位资格的私立大学。
学校于1987年由爱国华侨吴庆星先生及其家庭设立的仰恩基金会创建,经国家教委批准为全日制普通高等学校。1988年由福建省政府办学。1994年7月,仰恩大学由仰恩基金会独立办学。