(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2022年4月全国汽车产量为128.2万辆,同比降低-43.5%;1-4月份累计产量为795.3万辆,同比降低-7.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省4月份产量达到了21.12万辆,位居全国榜首,其次是重庆市和安徽省,产量分别为14.29万辆,10.2万辆。
排名 | 省市 | 4月产量(万辆) | 1-4月累计产量(万辆) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 21.12 | 119.16 |
2 | 重庆市 | 14.29 | 70.8 |
3 | 安徽省 | 10.2 | 48.58 |
4 | 广西壮族自治区 | 8.41 | 51.83 |
5 | 湖北省 | 8.07 | 61.27 |
6 | 陕西省 | 7.73 | 31.2 |
7 | 山东省 | 7.7 | 43.26 |
8 | 吉林省 | 6.57 | 59.99 |
9 | 辽宁省 | 6.57 | 19.57 |
10 | 河北省 | 5.95 | 30.7 |
11 | 上海市 | 5.35 | 76.67 |
12 | 浙江省 | 4.63 | 34.37 |
13 | 江苏省 | 3.6 | 25.28 |
14 | 四川省 | 3.31 | 20.95 |
15 | 河南省 | 2.68 | 16.26 |
16 | 江西省 | 2.5 | 11.28 |
17 | 北京市 | 2.16 | 25.57 |
18 | 福建省 | 1.63 | 11.33 |
19 | 湖南省 | 1.62 | 8.45 |
20 | 天津市 | 1.57 | 16.41 |
21 | 山西省 | 1.12 | 4.57 |
22 | 贵州省 | 0.53 | 3.09 |
23 | 内蒙古自治区 | 0.32 | 1 |
24 | 云南省 | 0.19 | 0.85 |
25 | 新疆维吾尔自治区 | 0.15 | 0.54 |
26 | 海南省 | 0.11 | 0.58 |
27 | 黑龙江省 | 0.09 | 1.78 |
数据来源:报告网数据中心