(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.04 | -42.86 | 房地产 | 2023-08-16 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.06 | -25 | 房地产 | 2023-08-16 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.04 | -20 | 建筑 | 2023-08-16 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.04 | -20 | 房地产 | 2023-08-16 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-08-16 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.06 | -14.29 | 房地产 | 2023-08-16 |
22碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.19 | -13.64 | 房地产 | 2023-08-16 |
19远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.07 | -12.5 | 房地产 | 2023-08-16 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.08 | -11.11 | 房地产 | 2023-08-16 |
21碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.08 | -11.11 | 房地产 | 2023-08-16 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.47 | 9.3 | 房地产 | 2023-08-16 |
21龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.54 | 3.85 | 房地产 | 2023-08-16 |
20万达02 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.3 | 3.45 | 房地产 | 2023-08-16 |
19河北26 | 河北省人民政府 | 1.01 | 3.06 | - | 2023-08-16 |
PR萍昌债 | 江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-08-16 |
19句容债 | 句容市城市建设投资有限责任公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-16 |
19平原债 | 新乡平原示范区投资集团有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-16 |
20弘辉01 | 常州弘辉控股集团有限公司 | 0.46 | 2.22 | 综合 | 2023-08-16 |
19伊川债 | 伊川财源实业投资有限责任公司 | 0.46 | 2.22 | 金融 | 2023-08-16 |
PR泗阳02 | 泗阳县佳鼎实业有限公司 | 0.47 | 2.17 | 综合 | 2023-08-16 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。